Fahrradtasche für Mobiltelefon und Dokumente
| Anhang | |
| Ort der Befestigung | für Lenker; Stange; Rohr |
|---|---|
| Typ des Halters | Universal |
| Es ist magnetisch | Nein |
| Für ProClip | Nein |
| Leistung und Batterie | |
| Das Aufladen des Geräts erfolgt über den Halter | ohne Wiederaufladung |
| Konstruktion, Material und Farbe | |
| wasserdicht, staubdicht | Ja |
| Aufbau des Halters | Kompletthalter |
| Für das Transportmittel | aufs Fahrrad |
| Größe und Gewicht | |
| Mindesthöhe des Geräts | 120 mm |
| Maximale Höhe des Geräts | 175 mm |
| Minimale Gerätebreite | 40 mm |
| Maximale Gerätebreite | 90 mm |
| Mindesttiefe des Geräts | 0 mm |
| Maximale Tiefe des Geräts | 25 mm |
| Übrig | |
| Halterung für | Telefon und Tablet |